CURRICOLI
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2022/2023
"ARCOBALENO" CARPINETI | "FANTAMAGIA" CASINA | PAULLO | CASETTE | ||
SEZIONE A | SEZIONE B |
SCUOLA PRIMARIA
AGGIORNAMENTO GIUGNO 2021
DISCIPLINA | CLASSE | ||||
ITALIANO | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
STORIA | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
GEOGRAFIA | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
SCIENZE | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
MATEMATICA | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
INGLESE | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
IMMAGINE | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
MUSICA | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
MOTORIA | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
RELIGIONE | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
EDUCAZIONE CIVICA | PRIMA | SECONDA | TERZA | QUARTA | QUINTA |
SCUOLA SECONDARIA
DISCIPLINA | CLASSI | ||
ITALIANO | PRIMA | SECONDA | TERZA |
ITALIANO LETTURA | PRIMA | SECONDA | TERZA |
STORIA | PRIMA | SECONDA | TERZA |
GEOGRAFIA | PRIMA | SECONDA | TERZA |
MATEMATICA | PRIMA | SECONDA | TERZA |
SCIENZE NATURALI | PRIMA | SECONDA | TERZA |
INGLESE | PRIMA | SECONDA | TERZA |
FRANCESE | PRIMA | SECONDA | TERZA |
TEDESCO | PRIMA | SECONDA | TERZA |
TECNOLOGIA | PRIMA | SECONDA | TERZA |
ARTE IMMAGINE | PRIMA | SECONDA | TERZA |
MUSICA | PRIMA | SECONDA | TERZA |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | PRIMA | SECONDA | TERZA |
RELIGIONE FERMI CASINA | PRIMA | SECONDA | TERZA |
RELIGIONE TRICOLORE CARPINETI | PRIMA | SECONDA | TERZA |
ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA | PRIMA | SECONDA | TERZA |
EDUCAZIONE CIVICA | |||
IL TRICOLORE CARPINETI | PRIMA | SECONDA | TERZA |
E. FERMI DI CASINA |
VALUTAZIONI
DESCRITTORI VOTI DI DISCIPLINA
DESCRITTORI VOTI DI COMPORTAMENTO
OBIETTIVI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2022-2023 I° QUADRIMESTRE
OBIETTIVI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA a.s. 2022-2023 II° QUADRIMESTRE